Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Đại học Kinh tế TP.HCM tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển năm 2025. Nhà trường vừa công bố quy đổi tương đương mức điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển - Ảnh: TRẦN HUỲNH
3 khung quy đổi điểm trúng tuyển
Khung Trường đại học Kinh tế - Luật không quy đổi điểm của từng thí sinh về 1 thang điểm chung
Khoảng điểm các tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT phù hợp theo phương pháp bách phân vị dựa trên cơ sở phân tích kết quả thi của những thí sinh có điểm bài thi (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc V-SAT) đồng thời có điểm tổ hợp môn thi tốt nghiệp, thí sinh có tổ hợp môn học THPT đồng thời có điểm tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng của năm 2025.
Bảng 1: Khung quy đổi điểm trúng tuyển tổ hợp môn học THPT về điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (mã trường KSA và KSV)
TT | Điểm tổ hợp môn học THPT (a < x <= b) | Tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT |
Khoảng 1 | 29.00 < x <= 30.00 | 25.81 < y <= 30.00 |
Khoảng 2 | 28.73 < x <= 29.00 | 25.57 < y <= 25.81 |
Khoảng 3 | 28.30 < x <= 28.73 | 25.19 < y <= 25.57 |
Khoảng 4 | 27.70 < x <= 28.30 | 24.65 < y <= 25.19 |
Khoảng 5 | 27.19 < x <= 27.70 | 24.20 < y <= 24.65 |
Khoảng 6 | 26.71 < x <= 27.19 | 23.77 < y <= 24.20 |
Khoảng 7 | 26.26 < x <= 26.71 | 23.37 < y <= 23.77 |
Khoảng 8 | 25.77 < x <= 26.26 | 22.94 < y <= 23.37 |
Khoảng 9 | 25.23 < x <= 25.77 | 22.45 < y <= 22.94 |
Khoảng 10 | 24.60 < x <= 25.23 | 21.89 < y <= 22.45 |
Khoảng 11 | 23.64 < x <= 24.60 | 21.04 < y <= 21.89 |
Khoảng 12 | 19.50 < x <= 23.64 | 16.00 < y <= 21.04 |
Bảng 2: Khung quy đổi điểm trúng tuyển theo bài thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM về điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (mã trường KSA và KSV)
TT | Điểm bài thi đánh giá năng lực | Tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT (c < y <=d) |
Khoảng 1 | 969 < x <= 1200 | 26.50 < y <= 30.00 |
Khoảng 2 | 945 < x <= 969 | 25.25 < y <= 26.50 |
Khoảng 3 | 903 < x <= 945 | 23.50 < y <= 25.25 |
Khoảng 4 | 841 < x <= 903 | 21.77 < y <= 23.50 |
Khoảng 5 | 786 < x <= 841 | 20.80 < y <= 21.77 |
Khoảng 6 | 735 < x <= 786 | 20.05 < y <= 20.80 |
Khoảng 7 | 689 < x <= 735 | 19.35 < y <= 20.05 |
Khoảng 8 | 643 < x <= 689 | 18.70 < y <= 19.35 |
Khoảng 9 | 596 < x <= 643 | 18.05 < y <= 18.70 |
Khoảng 10 | 549 < x <= 596 | 17.15 < y <= 18.05 |
Khoảng 11 | 491 < x <= 549 | 16.05 < y <= 17.15 |
Khoảng 12 | 380 < x <= 491 | 13.00 < y <= 16.05 |
Bảng 3: Khung quy đổi điểm trúng tuyển theo bài thi V-SAT về điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (mã trường KSV)
TT | Điểm bài thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT (a < x <=b) | Tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT c < y <=d |
Khoảng 1 | 392.50 < x <= 450.00 | 25.50 < y <= 30.00 |
Khoảng 2 | 383.50 < x <= 392.50 | 24.60 < y <= 25.50 |
Khoảng 3 | 367.00 < x <= 383.50 | 23.75 < y <= 24.60 |
Khoảng 4 | 346.00 < x <= 367.00 | 22.25 < y <= 23.75 |
Khoảng 5 | 328.50 < x <= 346.00 | 21.10 < y <= 22.25 |
Khoảng 6 | 313.50 < x <= 328.50 | 20.25 < y <= 21.10 |
Khoảng 7 | 298.00 < x <= 313.50 | 19.50 < y <= 20.25 |
Khoảng 8 | 282.50 < x <= 298.00 | 18.60 < y <= 19.50 |
Khoảng 9 | 265.50 < x <= 282.50 | 17.75 < y <= 18.60 |
Khoảng 10 | 244.50 < x <= 265.50 | 16.75 < y <= 17.75 |
Khoảng 11 | 218.00 < x <= 244.50 | 15.25 < y <= 16.75 |
Khoảng 12 | 31.50 < x <= 218.00 | 6.25 < y <= 15.25 |
Hướng dẫn thí sinh quy đổi điểm giữa các phương thức
Áp dụng công thức nội suy tuyến tính và Bảng quy đổi điểm theo Bảng 1, Bảng 2, hoặc Bảng 3 tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025:
Trong đó:
– x: Là điểm của thí sinh (điểm tổ hợp môn học THPT, điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM hay V-SAT);
– a, b: Là hai điểm mốc xác định khoảng điểm của thí sinh (a < x ≤ b);
– y: Là điểm quy đổi tương đương điểm tốt nghiệp THPT 2025;
– c, d: Là hai điểm mốc xác định khoảng điểm tốt nghiệp THPT tương ứng (c < y ≤ d).
Ví dụ: Học sinh có điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM là 950.00 điểm (Khoảng 2 của Bảng 2) thì điểm quy đổi được tính như sau:
x = 950; a= 945; b= 969; c = 25.25; d= 26.50
Áp dụng công thức nội suy tuyến tính, điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM sau khi quy đổi sang điểm thi tốt nghiệp THPT được tính theo công thức:
(Điểm quy đổi được làm tròn đến 2 số thập phân)
Như vậy, kết quả quy đổi điểm tương đương theo tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT 2025 của thí sinh là: 25.51 điểm.